Popis
• Minerální doplněk, stopové prvky, 32 fl oz
• Energie – vitalita – wellness
• 100% čisté rostlinné minerální minerály
Zboží na objednávku vám příjde nejčastěji za 10 až 15 dní.
Přirozený zdroj:
Energetických minerálů
Stopových vitaminů a aminokyselin
Stopové prvky
Z bohaté půdy vám přináší Morningstar Minerals přirozený, zcela organický potravinový doplněk. Biologicky dostupné tekuté minerály získané z rostlin zajišťují vynikající absorpci do krevního řečiště. Pochází z dávných rostlinných usazenin bohatých na minerály, vitamíny, prvky a aminokyseliny v rovnovážném stavu pH.
Použití: Doporučené dávkování minimálně 1 oz. (30 ml) denně s velkou sklenicí nechlorované vody nebo ovocné šťávy. Pro další potřeby do 2 oz. (60 ml) ve velké sklenici nechlorované vody nebo ovocné šťávy, třikrát denně nebo podle pokynů lékaře. Chlazení volitelné.
Další ingredience: Voda filtrovaná deionizovaným uhlíkem s reverzní osmózou.
Upozornění: Skladujte mimo dosah tepla a slunečního záření
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 oz. | ||
| Servings Per Container: 32 | ||
| Amount per serving | % DV | |
| Calories | 0 | |
| Calories from fat | 0 | |
| Fulvic Minerals* 100% in solution | 25 ml | |
| Fulvic Minerals* in 1 serving | 19 mg | |
| * % of daily value has not been determined. | ||
| Mineral List | ||
| Antimony | Neodymium | |
| Barium | Niacin | Amino Acids |
| Beryllium | Nickel | Alanine |
| Bismuth | Niobium | Glutamic Acid |
| Boron | Osmium | Glycine |
| Bromine | Palladium | Histidine |
| Calcium | Phosphorus | Isoleucine |
| Carbon | Platinum | Methionine |
| Cerium | Potassium | Phenylalanine |
| Cesium | Praseodymium | Serinine |
| Chloride | Rhenium | Threonine |
| Chromium | Rhodium | Tryptophan |
| Cobalt | Rubidium | Valine |
| Copper | Ruthenium | |
| Dysprosium | Samarium | Vitamin |
| Erbium | Selenium | Vitamin A (Acetate) |
| Europium | Silver | Vitamin B (Thiamine) |
| Fluorine | Sodium | Vitamin B12 (Cyanocobalamide) |
| Gadolinium | Strontium | Vitamin B2 (Riboflavin) |
| Gallium | Sulphur | Vitamin B3 (Niacin) |
| Germanium | Tantalum | Vitamin B6 (Pyridoxine) |
| Gold | Thorium | Vitamin E (Tocopherol) |
| Hafnium | Tellurium | |
| Holmium | Terbium | |
| Indium | Thulium | |
| Iodine | Tin | |
| Iridium | Titanium | |
| Iron | Tungsten | |
| Lithium | Ytterbium | |
| Lutetium | Yttrium | |
| Magnesium | Zinc | |
| Manganese | Zirconium | |
| Molybdenum | ||
Vytvořeno: 2.8.2020 – 15.4.2024





Ludvik Holicek –
Dávali jsme to dceři, byla špatná, padaly jí vlasy. Teď se jí zlepšilo i trávení a vůbec je víc vnímavější. Tak jsem si příště koupil i pro sebe.